CHAU...ADIOS A LA LIBERTAD EN BLOG

ESTE ES MI NUEVO SITIO,(todavía en construcción),AL CUAL ME TRANSLADO,
CUANDO BLOGGER APLIQUE CENSURA. GRACIAS.

MIENTRAS PUEDA SEGUIRE EN ESTE BLOG

martes, 28 de febrero de 2012

La tormenta solar del 24 y 25 de Febrero y el Seísmo de Siberia.

La pasada tormenta solar correspondiente a los días 24 y 25 de febrero, se ha caracterizado por un nivel alto de absorción en la magnetosfera y un peculiar flujo de protones, algo que viene siendo habitual desde principios de 2011.

Reproducimos aquí los parámetros detectados en tiempo real.

1.-Flujo de protones:

2.-Distribución de la absorción de las partículas.

3º.-Estado de la Ionosfera. Diagrama TEC.

Las zonas de mayor riesgo sísmico en fucsia y gris.

4º.-Diagrama TECU-F2 sobre medias globales.

La tendencia actual es a una carga saturada de partículas en toda la ionosfera. Esta tendencia comenzó en 2011, desde que comenzaron los incrementos en el flujo de protones en el patrón de las tormentas solares.

Las zonas en azul presentan un nivel de sobrecarga superior a 20 unidades por encima de la media mensual, lo que implica riesgo potencial de posible incremento en la actividad sísmica durante los días 26 a 28 de febrero.

El diagrama de seísmos ha sido el siguiente:

Destacar las 13 réplicas superiores a 4-5 de magnitud acaecidas entre ayer y hoy en el SO de Siberia que siguieron al seísmo de magnitud superior a 6.7

El patrón sísmico de los días 26 y 27 de febrero, ha sido el siguiente:


MAG
UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
Region
MAP 3.0 2012/02/27 13:15:34 62.562 -149.503 15.5 CENTRAL ALASKA
MAP 4.5 2012/02/27 11:58:03 3.215 128.252 96.2 NORTH OF HALMAHERA, INDONESIA
MAP 4.6 2012/02/27 11:32:06 40.136 141.577 37.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.5 2012/02/27 08:56:07 51.608 95.778 10.1 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
MAP 4.9 2012/02/27 07:11:12 -24.948 -177.263 10.2 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
MAP 2.5 2012/02/27 06:41:29 32.914 -116.366 9.0 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 5.4 2012/02/27 06:16:50 -34.636 -16.212 10.0 SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
MAP 5.4 2012/02/27 05:07:49 46.919 152.757 74.0 KURIL ISLANDS
MAP 3.1 2012/02/27 04:30:47 36.112 -100.556 5.0 TEXAS PANHANDLE REGION
MAP 4.5 2012/02/27 03:43:09 49.712 155.232 64.9 KURIL ISLANDS
MAP 4.7 2012/02/27 03:35:14 -52.935 10.300 10.0 SOUTHWEST OF AFRICA
MAP 5.0 2012/02/27 03:01:56 -24.870 -177.696 9.9 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
MAP 4.5 2012/02/27 02:54:57 51.710 95.887 14.9 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
MAP 4.3 2012/02/27 02:37:29 -15.999 -69.450 242.3 SOUTHERN PERU
MAP 4.7 2012/02/27 02:25:37 40.602 142.713 35.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2012/02/27 01:35:05 -24.797 -177.212 10.0 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
MAP 2.7 2012/02/27 01:34:33 38.654 -118.758 7.4 NEVADA
MAP 2.9 2012/02/27 01:12:59 18.198 -67.372 16.3 MONA PASSAGE, PUERTO RICO
MAP 4.3 2012/02/27 01:12:17 47.761 87.315 10.0 NORTHERN XINJIANG, CHINA
MAP 5.2 2012/02/27 01:11:48 23.890 123.276 30.8 SOUTHWESTERN RYUKYU ISLANDS, JAPAN
MAP 3.1 2012/02/27 00:56:28 60.423 -143.310 12.2 SOUTHERN ALASKA
MAP 5.0 2012/02/27 00:33:49 -6.513 154.903 93.9 BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA


MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
Region
MAP 4.3 2012/02/26 23:42:23 62.216 -145.665 16.4 CENTRAL ALASKA
MAP 4.4 2012/02/26 23:08:49 29.802 81.227 35.1 NEPAL
MAP 4.9 2012/02/26 22:50:20 -19.322 167.782 28.8 VANUATU REGION
MAP 4.7 2012/02/26 22:37:57 44.590 6.727 3.0 FRANCE
MAP 3.5 2012/02/26 21:50:23 19.071 -68.272 106.0 DOMINICAN REPUBLIC REGION
MAP 4.6 2012/02/26 21:42:33 2.178 124.107 315.7 CELEBES SEA
MAP 2.5 2012/02/26 20:42:49 33.254 -115.688 4.1 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 4.6 2012/02/26 19:59:31 51.748 96.034 15.0 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
MAP 5.1 2012/02/26 19:37:09 -24.946 -177.247 10.2 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
MAP 3.6 2012/02/26 17:58:46 58.069 -142.636 42.8 GULF OF ALASKA
MAP 3.1 2012/02/26 17:37:12 38.654 -118.756 7.7 NEVADA
MAP 2.9 2012/02/26 16:40:23 33.219 -115.558 2.2 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 5.0 2012/02/26 16:27:14 -18.005 -178.493 587.0 FIJI REGION
MAP 4.9 2012/02/26 16:13:17 -24.483 -177.287 20.5 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
MAP 3.3 2012/02/26 15:46:17 19.205 -64.625 55.7 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 4.7 2012/02/26 14:29:25 51.768 -175.359 74.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 5.1 2012/02/26 13:49:59 -24.626 -177.226 14.5 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
MAP 4.4 2012/02/26 13:44:54 51.611 95.972 10.0 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
MAP 4.9 2012/02/26 13:27:15 2.474 128.591 234.5 HALMAHERA, INDONESIA
MAP 4.5 2012/02/26 13:17:35 51.974 95.311 10.0 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
MAP 4.8 2012/02/26 13:13:05 -19.385 168.999 88.3 VANUATU
MAP 4.9 2012/02/26 13:06:37 51.789 95.865 10.2 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
MAP 4.7 2012/02/26 12:50:24 51.819 96.102 10.1 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
MAP 5.0 2012/02/26 12:12:24 -24.674 -177.448 10.1 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
MAP 5.2 2012/02/26 11:59:06 51.760 96.013 9.5 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
MAP 4.4 2012/02/26 11:50:58 51.812 95.127 10.1 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
MAP 3.2 2012/02/26 11:31:20 33.230 -115.561 2.3 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 5.1 2012/02/26 11:17:03 -24.874 -177.243 10.0 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
MAP 5.2 2012/02/26 11:07:41 51.709 96.108 10.0 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
MAP 2.8 2012/02/26 10:52:33 61.356 -147.433 9.1 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.7 2012/02/26 10:15:12 42.817 -124.778 22.4 OFFSHORE OREGON
MAP 4.6 2012/02/26 10:00:39 11.440 -86.523 86.2 NEAR THE COAST OF NICARAGUA
MAP 5.0 2012/02/26 09:23:10 -24.774 -177.292 10.1 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
MAP 2.6 2012/02/26 09:15:43 35.629 -97.093 4.9 OKLAHOMA
MAP 5.4 2012/02/26 08:08:52 -18.831 -69.298 96.5 TARAPACA, CHILE
MAP 4.6 2012/02/26 07:05:35 42.598 144.681 56.7 HOKKAIDO, JAPAN REGION
MAP 4.9 2012/02/26 06:52:39 51.727 96.029 10.1 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
MAP 6.7 2012/02/26 06:17:20 51.731 95.921 11.7 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
MAP 4.7 2012/02/26 06:08:22 29.317 64.457 74.2 SOUTHWESTERN PAKISTAN
MAP 4.8 2012/02/26 05:59:24 -24.865 -177.592 35.0 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
MAP 5.6 2012/02/26 05:24:55 -32.435 -177.666 10.7 SOUTH OF THE KERMADEC ISLANDS
MAP 5.5 2012/02/26 05:21:32 -24.529 -177.323 65.1 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
MAP 5.2 2012/02/26 02:46:26 -24.724 -177.310 39.5 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
MAP 5.9 2012/02/26 02:35:00 22.701 120.853 22.4 TAIWAN
MAP 2.9 2012/02/26 01:12:15 63.220 -150.809 170.3 CENTRAL ALASKA
MAP 4.5 2012/02/26 00:29:29 -21.426 -66.612 212.3 POTOSI, BOLIVIA
MAP 4.8 2012/02/26 00:07:48 0.793 124.143 183.1 MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA

http://starviewer.wordpress.com