La actividad sísmica continúa en aumento a medida que se produce la aproximación del cometa Elenin. La actividad solar y el diagrama TEC-F2 no ofrecen lugar a dudas que existen zonas en la ionosfera con acumulación superior a 20 unidades sobre la media acumulada mensual. Elenin parte IV: ¿Sistema Solar, Perturbación de Oort, alteraciones geomagnéticas y TGTRPT?.
Queda claro para los expertos que el incremento de la actividad sísmica se debe al incremento de las perturbaciones procedentes de las tormentas solares, y evidentemente, tal y como ya pusimos de manifiesto en 2009 al tránsito del “cluster”. En el mismo sentido, recuerden que ya existe un reciente estudio realizado por Mensur Omerbashich, tal y como se expuso en La relación sísmica y el “cluster” Elenin.
Seguidamente reproducimos los últimos 31 sismos reportados en los últimos 7 días.
MAG | UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s | LAT
deg | LON
deg | DEPTH
km | Region | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 5.2 | 2011/08/08 03:34:13 | -6.223 | 149.179 | 71.8 | NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA |
MAP | 5.0 | 2011/08/07 23:05:11 | -5.378 | 133.899 | 9.2 | KEPULAUAN KAI, INDONESIA |
MAP | 5.0 | 2011/08/07 14:35:35 | 38.440 | 21.844 | 13.1 | GREECE |
MAP | 5.4 | 2011/08/07 07:01:47 | -20.132 | 179.725 | 41.7 | SOUTH OF THE FIJI ISLANDS |
MAP | 5.6 | 2011/08/07 06:22:35 | -11.795 | 168.385 | 411.9 | SANTA CRUZ ISLANDS REGION |
MAP | 5.0 | 2011/08/07 04:01:11 | 13.843 | -60.309 | 38.0 | SAINT LUCIA REGION, WINDWARD ISLANDS |
MAP | 5.1 | 2011/08/06 17:17:22 | -4.365 | 152.941 | 38.9 | NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA |
MAP | 5.1 | 2011/08/06 13:22:36 | -35.856 | -73.027 | 22.4 | OFFSHORE MAULE, CHILE |
MAP | 5.3 | 2011/08/06 07:14:57 | 35.242 | 141.005 | 42.0 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 5.7 | 2011/08/06 02:45:55 | -2.860 | 101.174 | 30.9 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA |
MAP | 5.3 | 2011/08/05 16:08:49 | -30.044 | -176.762 | 24.0 | KERMADEC ISLANDS REGION |
MAP | 5.0 | 2011/08/05 08:04:21 | -6.611 | 147.917 | 67.5 | EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA |
MAP | 5.3 | 2011/08/05 01:13:27 | -10.751 | 165.054 | 42.3 | SANTA CRUZ ISLANDS |
MAP | 6.3 | 2011/08/04 13:51:36 | 48.784 | 154.835 | 49.0 | KURIL ISLANDS |
MAP | 5.8 | 2011/08/04 00:16:08 | -2.755 | 101.187 | 37.8 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA |
MAP | 5.2 | 2011/08/03 22:52:16 | -0.146 | 125.156 | 26.8 | MOLUCCA SEA |
MAP | 5.2 | 2011/08/03 22:48:12 | -5.035 | 148.250 | 23.9 | NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA |
MAP | 5.9 | 2011/08/03 22:39:23 | -5.069 | 148.197 | 8.2 | NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA |
MAP | 5.1 | 2011/08/03 20:39:40 | -16.160 | 167.854 | 191.7 | VANUATU |
MAP | 5.2 | 2011/08/03 20:02:19 | 1.013 | 98.822 | 80.1 | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA |
MAP | 5.0 | 2011/08/03 19:23:15 | -29.671 | -176.779 | 52.3 | KERMADEC ISLANDS REGION |
MAP | 5.2 | 2011/08/03 14:35:00 | -3.436 | 100.158 | 11.6 | KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA |
MAP | 5.0 | 2011/08/03 04:51:42 | -18.635 | -176.102 | 597.5 | FIJI REGION |
MAP | 5.1 | 2011/08/03 03:20:21 | -16.686 | -177.190 | 19.1 | FIJI REGION |
MAP | 5.8 | 2011/08/02 19:18:48 | -23.900 | 179.098 | 538.2 | SOUTH OF THE FIJI ISLANDS |
MAP | 5.4 | 2011/08/02 05:09:26 | -6.928 | 129.936 | 125.6 | BANDA SEA |
MAP | 5.1 | 2011/08/01 19:40:53 | 33.739 | 87.574 | 13.6 | WESTERN XIZANG |
MAP | 5.4 | 2011/08/01 18:20:09 | 52.192 | -171.498 | 49.8 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA |
MAP | 6.2 | 2011/08/01 14:58:09 | 34.635 | 138.443 | 10.0 | NEAR THE SOUTH COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 5.7 | 2011/08/01 13:44:47 | 39.826 | 142.081 | 35.0 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 5.0 | 2011/08/01 13:38:24 | 2.928 | 126.525 | 69.2 | MOLUCCA SEA |
Saquen sus propias conclusiones.
StarViewerTeam International 2011.