Tras el patrón de alteraciones geomagnéticas detectadas ayer en el Pacífico Sur, en especial la costa de México, vamos a transmitir en tiempo real el estado de la Magnetosfera y la Ionosfera.
1.-Datos de la Magnetosfera en tiempo real:
2.-Ionosfera: Diagramas TEC, F2 y TECU
Detalle de zonas con mayor densidad ionosférica:
Las zonas del Pacífico y América del sur, presentan una gran densidad ionosférica por encima de los 13MHz. Igualmente las zonas de América Central y otras regiones del Norte de África.
Respecto a los datos del TECU, los índices son coincidentes con la densidad ionosférica del diagrama F2:
El diagrama acumulado diario sobre la media mensual, es el siguiente:
La carga ionosférica global es alta: Los valores medios oscilan entre los 9-10 MHz.
Pueden ver todos los parámetros en tiempo real aquí.
3.-Flujos de densidad de radiofrecuencia:
Durante el día de hoy y ayer continúan las réplicas en las zonas del Pacifico. La actividad sísmica ha sido según UGSS
MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s | LAT deg | LON deg | DEPTH km | Region | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 3.3 | 2012/03/21 17:10:36 | 58.971 | -152.062 | 24.4 | KODIAK ISLAND REGION, ALASKA |
MAP | 4.5 | 2012/03/21 12:18:10 | 36.752 | 142.468 | 32.3 | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 4.8 | 2012/03/21 12:01:34 | 36.714 | 142.312 | 34.2 | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 5.0 | 2012/03/21 11:36:16 | 16.796 | -98.209 | 20.0 | GUERRERO, MEXICO |
MAP | 4.4 | 2012/03/21 10:28:12 | 16.233 | -98.305 | 16.4 | OFFSHORE OAXACA, MEXICO |
MAP | 2.5 | 2012/03/21 09:26:07 | 51.579 | -178.400 | 80.0 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
MAP | 4.7 | 2012/03/21 08:32:52 | 36.777 | 142.232 | 37.6 | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 3.8 | 2012/03/21 07:42:02 | 61.315 | -150.063 | 39.7 | SOUTHERN ALASKA |
MAP | 2.7 | 2012/03/21 06:44:51 | 38.746 | -122.745 | 0.0 | NORTHERN CALIFORNIA |
MAP | 2.7 | 2012/03/21 06:44:43 | 38.747 | -122.729 | 0.0 | NORTHERN CALIFORNIA |
MAP | 4.2 | 2012/03/21 06:44:23 | 15.473 | -98.267 | 14.8 | OFFSHORE OAXACA, MEXICO |
MAP | 2.9 | 2012/03/21 06:42:42 | 38.754 | -122.722 | 1.8 | NORTHERN CALIFORNIA |
MAP | 4.2 | 2012/03/21 06:04:53 | 16.013 | -98.337 | 10.4 | OFFSHORE OAXACA, MEXICO |
MAP | 4.2 | 2012/03/21 05:58:28 | 15.954 | -98.019 | 10.1 | OFFSHORE OAXACA, MEXICO |
MAP | 4.6 | 2012/03/21 04:50:05 | 51.148 | -178.165 | 58.9 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
MAP | 2.7 | 2012/03/21 04:43:26 | 31.791 | -116.093 | 12.2 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
MAP | 4.6 | 2012/03/21 04:02:37 | 16.321 | -98.288 | 10.7 | OAXACA, MEXICO |
MAP | 5.0 | 2012/03/21 02:54:40 | 16.736 | -98.213 | 20.9 | GUERRERO, MEXICO |
MAP | 4.5 | 2012/03/21 02:34:08 | -5.418 | 152.889 | 36.2 | NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA |
MAP | 4.9 | 2012/03/21 02:25:33 | 16.354 | -98.482 | 10.4 | OAXACA, MEXICO |
MAP | 4.5 | 2012/03/21 02:07:46 | 16.266 | -98.423 | 10.4 | OFFSHORE OAXACA, MEXICO |
MAP | 4.3 | 2012/03/21 00:27:49 | 16.213 | -97.964 | 20.0 | OAXACA, MEXICO |
MAP | 4.3 | 2012/03/21 00:06:39 | -21.873 | -67.231 | 176.0 | POTOSI, BOLIVIA |
MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s | LAT deg | LON deg | DEPTH km | Region | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 4.6 | 2012/03/20 23:51:07 | 36.022 | 24.468 | 60.8 | SOUTHERN GREECE |
MAP | 4.3 | 2012/03/20 23:00:25 | -28.172 | -66.344 | 135.5 | CATAMARCA, ARGENTINA |
MAP | 5.0 | 2012/03/20 22:25:43 | 16.449 | -98.657 | 21.3 | GUERRERO, MEXICO |
MAP | 4.6 | 2012/03/20 22:21:50 | 54.940 | 162.602 | 52.1 | NEAR THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA |
MAP | 4.6 | 2012/03/20 21:43:41 | 16.438 | -98.300 | 20.9 | OAXACA, MEXICO |
MAP | 5.2 | 2012/03/20 21:07:10 | -23.817 | -175.680 | 34.4 | TONGA REGION |
MAP | 5.1 | 2012/03/20 20:14:38 | 16.410 | -98.106 | 10.9 | OAXACA, MEXICO |
MAP | 4.9 | 2012/03/20 19:43:28 | 2.071 | 117.887 | 17.9 | KALIMANTAN, INDONESIA |
MAP | 4.8 | 2012/03/20 19:34:12 | 16.359 | -98.155 | 18.7 | OAXACA, MEXICO |
MAP | 4.7 | 2012/03/20 19:19:52 | 16.151 | -98.308 | 13.1 | OFFSHORE OAXACA, MEXICO |
MAP | 5.1 | 2012/03/20 19:02:45 | 16.383 | -98.333 | 25.9 | OAXACA, MEXICO |
MAP | 5.1 | 2012/03/20 18:35:40 | 16.527 | -98.100 | 10.1 | OAXACA, MEXICO |
MAP | 2.9 | 2012/03/20 18:26:55 | 60.493 | -147.847 | 18.8 | SOUTHERN ALASKA |
MAP | 5.3 | 2012/03/20 18:22:35 | 16.298 | -98.183 | 18.0 | OAXACA, MEXICO |
MAP | 7.4 | 2012/03/20 18:02:49 | 16.662 | -98.188 | 20.0 | OAXACA, MEXICO |
MAP | 6.2 | 2012/03/20 17:56:19 | -3.830 | 140.220 | 66.9 | PAPUA, INDONESIA |
MAP | 4.6 | 2012/03/20 16:53:37 | 35.696 | 141.257 | 41.9 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 5.0 | 2012/03/20 15:06:02 | -19.812 | 169.257 | 132.6 | VANUATU |
MAP | 3.6 | 2012/03/20 14:18:09 | 60.452 | -150.789 | 37.6 | KENAI PENINSULA, ALASKA |
MAP | 4.6 | 2012/03/20 14:15:06 | -7.057 | 129.343 | 166.8 | KEPULAUAN BABAR, INDONESIA |
MAP | 4.7 | 2012/03/20 12:34:11 | -9.432 | 120.522 | 34.9 | SUMBA REGION, INDONESIA |
MAP | 2.6 | 2012/03/20 11:14:07 | 19.399 | -155.490 | 10.1 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII |
MAP | 4.9 | 2012/03/20 10:56:01 | 54.970 | 162.659 | 9.9 | NEAR THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA |
MAP | 4.9 | 2012/03/20 10:18:53 | 9.550 | 93.373 | 54.1 | NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION |
MAP | 2.8 | 2012/03/20 09:38:48 | 60.474 | -147.788 | 5.6 | SOUTHERN ALASKA |
MAP | 3.7 | 2012/03/20 09:28:37 | 44.383 | -124.454 | 33.4 | OFFSHORE OREGON |
MAP | 3.2 | 2012/03/20 08:43:47 | 44.361 | -124.439 | 29.6 | OFFSHORE OREGON |
MAP | 3.9 | 2012/03/20 08:26:33 | 52.343 | 175.478 | 10.0 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA |
MAP | 4.7 | 2012/03/20 07:25:32 | -45.196 | 167.499 | 128.0 | SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND |
MAP | 4.6 | 2012/03/20 07:01:31 | -3.474 | 123.353 | 45.0 | SULAWESI, INDONESIA |
MAP | 3.3 | 2012/03/20 06:42:29 | 18.743 | -64.661 | 51.0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 4.7 | 2012/03/20 05:57:54 | 40.790 | 144.808 | 27.6 | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 4.4 | 2012/03/20 05:44:21 | 36.506 | 71.061 | 185.4 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN |
MAP | 2.9 | 2012/03/20 02:32:38 | 38.420 | -118.707 | 2.4 | NEVADA |
MAP | 3.5 | 2012/03/20 02:17:46 | 38.416 | -118.715 | 3.4 | NEVADA |
MAP | 2.7 | 2012/03/20 01:42:12 | 19.459 | -154.859 | 2.1 | HAWAII REGION, HAWAII |
MAP | 3.4 | 2012/03/20 01:03:47 | 19.320 | -68.785 | 43.1 | DOMINICAN REPUBLIC REGION |
MAP | 2.5 | 2012/03/20 00:45:42 | 40.128 | -119.669 | 13.3 | NEVADA |
Zonas de mayor riesgo sísmico en las próximas horas: Pacífico:CATAMARCA ARGENTINA y OAXACA MEXICO y Honsu Japón. Mediterraneo: Sur de Grecia,
StarViewerTeam International 2012.