Viajar através de un agujero de gusano para curvar el espacio tiempo y aparecer en otra galaxia a millones de años de distancia de la nuestra, podría suponer un viaje épico si se cumple la hipótesis lanzada por el astrofísico Andrew Hamilton de la Universidad de Colorado en Boulder.
Según Hamilton, Agujeros Negros y Blancos son las dos caras de un agujero de gusano, un punto de entrada, el agujero negro, un punto de salida el agujero blanco. El primer paso sería llegar al horizonte de eventos del agujero negro, tal y como ya expuso en su publicación de abril de 2009, en NewScientist.
En la aproximación, se abrirían una serie de caminos que equivaldrían a diferentes puntos de ataque o realidades supersimétricas que conducen a diferentes puntos del Universo. Una vez que nos adentramos en el agujero negro, la aceleración es retrógrada, de forma que para el observador daría la sensación de que unas partes permanecen paradas, mientras que en el destino la aparición se produce antes que en el origen la entrada en él.
En el momento de la salida por el horizonte blanco, apreciaríamos una retroacción al pasado del Universo, llegando a otro lugar de destino en una Galaxia lejana, mucho más antigua que la nuestra. Si la hipótesis de Hamilton fuera correcta, los agujeros centrales de muchas Galaxias podrían estar interconectados entre sí, lo que posibilitaría los puntos de entrada y de salida.
Por el momento, las nuevas teorías de la gravedad, podrían hacer viable esta simulación que presenta Hamilton.
Para los no iniciados en física, recomendamos este vídeo de simulación preparado por Hamilton y disponible hoy en NewScientist:
Ver el artículo de hoy en NewScientist
Para aquellos que desean estar a la última en los avances sobre la materia recomendamos la lectura de la siguiente bibliografía:
1. | Kerr black holes are not fragile McInnes, Brett, Nuclear Physics B, 857 (3), p.362-379, Apr 2012 doi:10.1016/j.nuclphysb.2011.12.015 …have concluded that several known black holes, such as the one belonging to the binary…do not destabilize rapidly rotating black holes, given that we now know that such objects…refers to the familiar fact that AdS black holes have good thermal behavior when the… | ||
Published journal article available from | |||
similar results | |||
2. | References > H [231K] Nov 2011 …system of fields and wormholes” PRD 26 (1982) 3384-3395…systems of fields and black holes. I: Definition and…Energetics of blackholes” Schladming lecture notes…chaos-bianchi]. Cosmic Wormholes: The Search for Interstellar… | ||
[http://www.phy.olemiss.edu/~luca/Topics/refs/h.html] similar results | |||
3. | Topics: Black-Hole Geometry and Topology [15K] Nov 2011 …Polhemus a1010 , Hamilton a1010 a1010 a1108…accreting, rotating black holes] Dokuchaev a1103…disc (11)jun [AndrewHamilton's visualization...into disjoint black holes Horowitz and Maeda...phenomenology wormholes @ Membrane paradigm... | ||
[http://www.phy.olemiss.edu/~luca/Topics/bh/geom.html] similar results | |||
4. | References > F [144K] Nov 2011 …sci-rel]. Prisons of Light: Black Holes CUP 1996 [>bh]. Measuring the Universe…gr-sol-matter]. w B C Xanthopoulos “Can black holessupport a gravitating massive…The complete solution of the Hamilton-Jacobi equation in quantum mechanics… | ||
[http://www.phy.olemiss.edu/~luca/Topics/refs/f.html] similar results | |||
5. | References > K [178K] Nov 2011 …Robert E @ F E Uwadia Kalau, Wolfgang “Hamilton formalism in non-commutative geometry…Canonical quantum statistics of Schwarzschild black holes and Ising droplet nucleation” gq/9710032…jul]. Kauffmann, S K “Ultramicro black holes and finiteness of the electromagnetic… | ||
[http://www.phy.olemiss.edu/~luca/Topics/refs/k.html] similar results | |||
6. | References > M [242K] Nov 2011 …cell-complex]. Magri, Franco “A simple model of the integrable Hamilton equation” JMP 19 (1978) 1156-1162 [>integrable, sympl-types...w E F Martins & A Kneip "Gravitational energy of rotating black holes" gq/9608049 JMP 37 (1996) 6302-6310 [>gr-quasi... | ||
[http://www.phy.olemiss.edu/~luca/Topics/refs/m.html] similar results | |||
7. | References > G [230K] Nov 2011 …On the topology of black holes” CMP 151 (1993…singularities and black holes” GRG 7 (1976) 219-232…Gambini Garattini, Remo “Wormholes and black hole pair…Strominger “Charged black holes in string theory” PRD… | ||
[http://www.phy.olemiss.edu/~luca/Topics/refs/g.html] similar results | |||
8. | References > C [215K] Nov 2011 …Irreversible thermodynamics of black holes” PRL 38 (1977) 1372-1375…Riemannian structures and Hamilton‘s flow” CQG 5 (1988…2647-2656 [>qg-3D]. “Wormholes in 2+1 gravity…Gegenberg & R B Mann “Black holes in three-dimensional… | ||
[http://www.phy.olemiss.edu/~luca/Topics/refs/c.html] similar results | |||
9. | References > P [159K] Nov 2011 …Information loss in black holes and/or conscious beings…gravitazionali dal principio di Hamilton” Rend Circ Mat Palermo…structure of evaporating black holes” gq/9807031 PLB 449…Stewart “Solving the Hamilton-Jacobi equation for… | ||
[http://www.phy.olemiss.edu/~luca/Topics/refs/p.html] similar results | |||
10. | Physical Sciences Videotapes in the Media Resources Center, UC Berkeley [168K] Oct 2011 …smashing into each other, mysterious black holes, and galaxies condensing out of clouds…and die and sometimes collapse to form blackholes. Viewers then journey to the future…Flip4Mac Baby Universes, Children of Black Holes. April 5, 1988. The nature of black… | ||
[http://www.lib.berkeley.edu/MRC/PhysicalSciVid.html] similar results |
StarViewerTeam International 2012.