La noche del 27 de septiembre ha sido muy larga para los servicios de protección civil. La actividad sísmica es continua y aunque no ha comenzado la activación volcánica, se prevee que en las próximas horas el riesgo se incremente. Seguidamente se reproducen los últimos seismos reportados en la isla:
| Evento | Fecha | Hora(GMT)* | Latitud | Longitud | Prof. | Int. Máx. | Mag. | Tipo Mag. (**) | Localización | Info |
| 1100116 | 28/09/2011 | 13:37:24 | 27.6702 | -18.0740 | 15 | 3.0 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1100113 | 28/09/2011 | 13:30:36 | 27.6745 | -18.0758 | 15 | 2.8 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1100109 | 28/09/2011 | 13:29:06 | 27.6731 | -18.0800 | 16 | 2.7 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1100111 | 28/09/2011 | 13:24:59 | 27.6761 | -18.0760 | 15 | 2.4 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1100112 | 28/09/2011 | 13:24:22 | 27.6709 | -18.0762 | 15 | 2.3 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1100107 | 28/09/2011 | 13:20:20 | 27.6741 | -18.0803 | 16 | 2.8 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1100114 | 28/09/2011 | 13:18:11 | 27.5645 | -18.0657 | 10 | 2.8 | 4 | ATLÁNTICO-CANARIAS | [+] | |
| 1100110 | 28/09/2011 | 13:16:37 | 27.6360 | -18.0708 | 12 | Sentido | 2.6 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] |
| 1100108 | 28/09/2011 | 13:16:12 | 27.6119 | -18.0320 | 13 | 2.4 | 4 | S FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1100104 | 28/09/2011 | 12:20:36 | 27.6796 | -18.0817 | 17 | 1.8 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1100046 | 28/09/2011 | 11:38:10 | 27.6814 | -18.0650 | 16 | 2.1 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1100038 | 28/09/2011 | 11:15:51 | 27.6683 | -18.0883 | 14 | 2.3 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1100051 | 28/09/2011 | 10:55:19 | 27.6808 | -18.0686 | 16 | 1.9 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099995 | 28/09/2011 | 10:36:23 | 27.6690 | -18.0779 | 16 | 2.5 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1100002 | 28/09/2011 | 10:28:42 | 27.6713 | -18.0808 | 17 | 2.7 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1100007 | 28/09/2011 | 10:23:26 | 27.6768 | -18.0787 | 16 | 2.2 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1100004 | 28/09/2011 | 10:22:55 | 27.6683 | -18.0707 | 16 | 2.4 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1100011 | 28/09/2011 | 10:16:02 | 27.6568 | -18.0861 | 15 | 2.1 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1100022 | 28/09/2011 | 10:06:07 | 27.6751 | -18.0757 | 15 | 2.6 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1100015 | 28/09/2011 | 10:03:27 | 27.6709 | -18.0857 | 15 | 2.5 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1100010 | 28/09/2011 | 09:58:50 | 27.6698 | -18.0688 | 15 | 2.8 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1100005 | 28/09/2011 | 09:55:56 | 27.6697 | -18.0696 | 15 | 2.7 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1100001 | 28/09/2011 | 09:50:21 | 27.6811 | -18.0771 | 16 | 2.7 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099965 | 28/09/2011 | 09:47:39 | 27.6668 | -18.0781 | 15 | III | 3.3 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] |
| 1099999 | 28/09/2011 | 09:43:21 | 27.6570 | -18.0735 | 14 | 2.4 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099987 | 28/09/2011 | 09:36:07 | 27.6695 | -18.0721 | 15 | 2.8 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099985 | 28/09/2011 | 09:34:40 | 27.6801 | -18.0599 | 17 | 2.7 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099986 | 28/09/2011 | 09:13:18 | 27.6528 | -18.0725 | 15 | 1.7 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099982 | 28/09/2011 | 09:06:51 | 27.6760 | -18.0616 | 16 | 2.4 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099949 | 28/09/2011 | 08:37:04 | 27.6666 | -18.0701 | 17 | 2.1 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099940 | 28/09/2011 | 08:28:53 | 27.6624 | -18.0873 | 18 | 2.5 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099929 | 28/09/2011 | 08:08:25 | 27.6126 | -18.0491 | 10 | 2.8 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099919 | 28/09/2011 | 07:59:38 | 27.6678 | -18.0595 | 16 | 2.8 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099961 | 28/09/2011 | 07:51:24 | 27.6878 | -18.0666 | 18 | II | 2.7 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] |
| 1099952 | 28/09/2011 | 07:42:18 | 27.6693 | -18.0726 | 16 | 2.9 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099947 | 28/09/2011 | 07:39:32 | 27.6750 | -18.0659 | 15 | II | 2.8 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] |
| 1099942 | 28/09/2011 | 07:33:17 | 27.6950 | -18.0433 | 17 | 2.6 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099939 | 28/09/2011 | 07:28:06 | 27.6756 | -18.0553 | 15 | 2.6 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099872 | 28/09/2011 | 07:10:34 | 27.6859 | -18.0688 | 17 | III | 3.4 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] |
| 1099926 | 28/09/2011 | 06:50:37 | 27.6736 | -18.0722 | 16 | 2.6 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099921 | 28/09/2011 | 06:44:42 | 27.6903 | -18.0622 | 17 | 2.3 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099910 | 28/09/2011 | 06:34:17 | 27.6611 | -18.0732 | 15 | 1.8 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099903 | 28/09/2011 | 06:21:21 | 27.6715 | -18.0757 | 17 | 2.7 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099889 | 28/09/2011 | 05:51:53 | 27.6790 | -18.0675 | 17 | 2.5 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099894 | 28/09/2011 | 05:50:26 | 27.6759 | -18.0491 | 13 | 1.6 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099893 | 28/09/2011 | 05:36:59 | 27.6826 | -18.0581 | 16 | 1.9 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099891 | 28/09/2011 | 05:36:06 | 27.6801 | -18.0561 | 13 | 1.7 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099888 | 28/09/2011 | 05:31:16 | 27.6754 | -18.0580 | 16 | 2.8 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099876 | 28/09/2011 | 05:26:35 | 27.7045 | -18.0522 | 15 | 2.0 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099866 | 28/09/2011 | 05:23:41 | 27.6789 | -18.0639 | 16 | 1.8 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099865 | 28/09/2011 | 05:13:50 | 27.6765 | -18.0564 | 14 | 1.6 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099863 | 28/09/2011 | 05:11:44 | 27.6745 | -18.0646 | 13 | 1.7 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099858 | 28/09/2011 | 05:08:20 | 27.6804 | -18.0694 | 14 | 2.2 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099855 | 28/09/2011 | 05:07:06 | 27.6615 | -18.0599 | 15 | 2.7 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099846 | 28/09/2011 | 05:00:59 | 27.6775 | -18.0608 | 15 | III | 3.3 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] |
| 1099857 | 28/09/2011 | 04:53:39 | 27.6473 | -18.0736 | 14 | 2.3 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099853 | 28/09/2011 | 04:39:41 | 27.6671 | -18.0686 | 16 | 2.7 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099861 | 28/09/2011 | 04:33:08 | 27.6663 | -18.0670 | 16 | 2.5 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099850 | 28/09/2011 | 04:14:58 | 27.6634 | -18.0702 | 14 | 2.8 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099847 | 28/09/2011 | 04:07:14 | 27.6745 | -18.0698 | 17 | 3.0 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099845 | 28/09/2011 | 03:59:26 | 27.6760 | -18.0639 | 15 | 2.4 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099844 | 28/09/2011 | 03:54:57 | 27.6806 | -18.0649 | 16 | 2.4 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099843 | 28/09/2011 | 03:50:55 | 27.7101 | -18.0810 | 13 | 1.6 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099841 | 28/09/2011 | 03:05:31 | 27.6595 | -18.0425 | 16 | 1.8 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099839 | 28/09/2011 | 02:53:37 | 27.6828 | -18.0623 | 16 | 2.4 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099941 | 28/09/2011 | 02:49:59 | 27.6700 | -18.0670 | 17 | 1.6 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099837 | 28/09/2011 | 02:19:21 | 27.6708 | -18.0678 | 15 | 1.5 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099835 | 28/09/2011 | 02:09:07 | 27.6812 | -18.0622 | 16 | 1.7 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099833 | 28/09/2011 | 02:01:18 | 27.6792 | -18.0659 | 16 | II | 2.8 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] |
| 1099827 | 28/09/2011 | 01:34:33 | 27.6743 | -18.0658 | 15 | 2.4 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099820 | 28/09/2011 | 00:58:26 | 27.6775 | -18.0671 | 15 | 2.6 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099823 | 28/09/2011 | 00:57:13 | 27.6787 | -18.0675 | 16 | 1.8 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099821 | 28/09/2011 | 00:51:15 | 27.6735 | -18.0619 | 14 | 2.1 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099819 | 28/09/2011 | 00:48:16 | 27.6753 | -18.0671 | 16 | 2.9 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099818 | 28/09/2011 | 00:47:20 | 27.6862 | -18.0583 | 15 | 2.2 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099892 | 28/09/2011 | 00:14:53 | 27.6751 | -18.0695 | 17 | 1.8 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099809 | 28/09/2011 | 00:12:40 | 27.6715 | -18.0708 | 16 | 2.1 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099808 | 28/09/2011 | 00:08:26 | 27.6706 | -18.0645 | 16 | 2.1 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099807 | 28/09/2011 | 00:05:22 | 27.7053 | -18.0770 | 13 | 2.8 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099817 | 28/09/2011 | 00:05:22 | 27.6558 | -18.0742 | 17 | 2.8 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099815 | 28/09/2011 | 00:02:56 | 27.6537 | -18.0592 | 17 | 3.1 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099806 | 28/09/2011 | 00:02:56 | 27.6706 | -18.0632 | 18 | 2.3 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099811 | 27/09/2011 | 23:57:46 | 27.6728 | -18.0695 | 16 | 1.8 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099803 | 27/09/2011 | 23:50:19 | 27.6665 | -18.0686 | 17 | 2.0 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099793 | 27/09/2011 | 23:30:36 | 27.6673 | -18.0771 | 15 | 1.7 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099792 | 27/09/2011 | 23:28:33 | 27.6754 | -18.0717 | 16 | 2.2 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099788 | 27/09/2011 | 23:24:27 | 27.6718 | -18.0670 | 16 | 1.8 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099785 | 27/09/2011 | 23:21:29 | 27.6765 | -18.0733 | 15 | 1.7 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099787 | 27/09/2011 | 23:20:10 | 27.6871 | -18.0748 | 15 | 1.8 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099784 | 27/09/2011 | 23:15:29 | 27.6751 | -18.0704 | 16 | 1.8 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099783 | 27/09/2011 | 23:08:51 | 27.6759 | -18.0675 | 16 | 2.4 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099779 | 27/09/2011 | 23:06:30 | 27.6699 | -18.0672 | 16 | 2.5 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099770 | 27/09/2011 | 23:05:18 | 27.6719 | -18.0685 | 16 | II | 2.8 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] |
| 1099800 | 27/09/2011 | 22:57:20 | 27.6741 | -18.0696 | 16 | 3.1 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099798 | 27/09/2011 | 22:56:40 | 27.6795 | -18.0616 | 16 | II-III | 2.9 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] |
| 1099794 | 27/09/2011 | 22:50:50 | 27.6754 | -18.0643 | 16 | II-III | 2.8 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] |
| 1099791 | 27/09/2011 | 22:49:04 | 27.6749 | -18.0724 | 17 | 2.8 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099789 | 27/09/2011 | 22:46:42 | 27.6744 | -18.0665 | 16 | 2.5 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099786 | 27/09/2011 | 22:45:12 | 27.6879 | -18.0675 | 17 | II-III | 3.0 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] |
| 1099762 | 27/09/2011 | 22:37:06 | 27.6703 | -18.0702 | 16 | III-IV | 3.1 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] |
| 1099782 | 27/09/2011 | 22:36:35 | 27.6692 | -18.0755 | 16 | 1.8 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099766 | 27/09/2011 | 22:34:31 | 27.6708 | -18.0714 | 16 | 2.2 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099769 | 27/09/2011 | 22:25:14 | 27.6755 | -18.0744 | 17 | 1.5 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099765 | 27/09/2011 | 22:23:56 | 27.6713 | -18.0673 | 17 | III | 2.9 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] |
| 1099771 | 27/09/2011 | 22:16:36 | 27.6695 | -18.0783 | 16 | 2.1 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099764 | 27/09/2011 | 21:46:41 | 27.6758 | -18.0631 | 16 | 2.4 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099758 | 27/09/2011 | 21:33:44 | 27.6343 | -18.0664 | 14 | II-III | 2.8 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] |
| 1099752 | 27/09/2011 | 21:17:51 | 27.6894 | -18.0592 | 17 | 1.9 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099753 | 27/09/2011 | 20:29:12 | 27.6694 | -18.0693 | 16 | 1.8 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099751 | 27/09/2011 | 20:28:08 | 27.6880 | -18.0708 | 16 | 1.7 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099750 | 27/09/2011 | 20:22:27 | 27.6790 | -18.0680 | 15 | 1.6 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099748 | 27/09/2011 | 20:18:57 | 27.6786 | -18.0796 | 15 | 1.7 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099743 | 27/09/2011 | 20:11:03 | 27.6833 | -18.0664 | 16 | 1.6 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099736 | 27/09/2011 | 20:06:29 | 27.6576 | -18.0746 | 13 | 1.7 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099733 | 27/09/2011 | 20:05:12 | 27.6645 | -18.0759 | 16 | 2.1 | 4 | S FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099734 | 27/09/2011 | 20:04:29 | 27.6763 | -18.0808 | 15 | 1.5 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099732 | 27/09/2011 | 20:01:44 | 27.6714 | -18.0697 | 12 | 2.5 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099730 | 27/09/2011 | 19:59:52 | 27.6703 | -18.0738 | 15 | 2.4 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099728 | 27/09/2011 | 19:56:44 | 27.6690 | -18.0729 | 15 | 2.4 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099725 | 27/09/2011 | 19:53:20 | 27.6834 | -18.0746 | 15 | 1.8 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099724 | 27/09/2011 | 19:50:43 | 27.6791 | -18.0751 | 16 | 2.5 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099727 | 27/09/2011 | 19:44:41 | 27.6715 | -18.0783 | 16 | 2.5 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099729 | 27/09/2011 | 19:43:15 | 27.6888 | -18.0722 | 16 | 2.8 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099726 | 27/09/2011 | 19:41:05 | 27.6779 | -18.0687 | 15 | 2.8 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099723 | 27/09/2011 | 19:40:37 | 27.6790 | -18.0755 | 16 | 2.3 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099721 | 27/09/2011 | 19:39:26 | 27.6714 | -18.0649 | 13 | 1.9 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099717 | 27/09/2011 | 19:37:06 | 27.6743 | -18.0725 | 16 | Sentido | 3.1 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] |
| 1099713 | 27/09/2011 | 19:27:22 | 27.6826 | -18.0694 | 16 | 1.7 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099704 | 27/09/2011 | 19:25:35 | 27.7132 | -18.0754 | 17 | 2.3 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099694 | 27/09/2011 | 19:24:00 | 27.6759 | -18.0755 | 16 | 3.2 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099690 | 27/09/2011 | 19:20:03 | 27.6726 | -18.0666 | 15 | 1.8 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099684 | 27/09/2011 | 19:18:49 | 27.6788 | -18.0693 | 15 | 2.7 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099683 | 27/09/2011 | 19:17:42 | 27.6710 | -18.0709 | 15 | 1.7 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099673 | 27/09/2011 | 19:01:23 | 27.6695 | -18.0704 | 15 | 1.6 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099715 | 27/09/2011 | 18:21:47 | 27.6701 | -18.0725 | 17 | 2.3 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099689 | 27/09/2011 | 18:15:52 | 27.6755 | -18.0692 | 17 | 2.2 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099695 | 27/09/2011 | 17:54:56 | 27.6506 | -18.0746 | 17 | 2.9 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099720 | 27/09/2011 | 17:49:00 | 27.6755 | -18.0717 | 18 | 2.4 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099682 | 27/09/2011 | 17:45:23 | 27.6801 | -18.0710 | 17 | 1.9 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099674 | 27/09/2011 | 17:42:59 | 27.6678 | -18.0775 | 17 | 2.5 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099722 | 27/09/2011 | 17:42:04 | 27.7237 | -18.0461 | 13 | 2.0 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099670 | 27/09/2011 | 17:30:28 | 27.6686 | -18.0715 | 16 | 1.9 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099662 | 27/09/2011 | 17:14:37 | 27.6635 | -18.0741 | 16 | 2.1 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099639 | 27/09/2011 | 17:10:34 | 27.6769 | -18.0650 | 16 | III-IV | 3.5 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] |
| 1099659 | 27/09/2011 | 17:09:14 | 27.6666 | -18.0688 | 14 | 1.8 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099648 | 27/09/2011 | 17:08:35 | 27.6616 | -18.0618 | 14 | 1.8 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099625 | 27/09/2011 | 17:05:27 | 27.6856 | -18.0775 | 15 | 2.8 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099628 | 27/09/2011 | 17:02:59 | 27.6849 | -18.0552 | 14 | III-IV | 3.1 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] |
| 1099657 | 27/09/2011 | 16:59:59 | 27.6737 | -18.0679 | 15 | 1.7 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099716 | 27/09/2011 | 16:57:29 | 27.6581 | -18.0700 | 14 | 2.2 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099714 | 27/09/2011 | 16:56:46 | 27.6534 | -18.0688 | 13 | 1.9 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099712 | 27/09/2011 | 16:55:57 | 27.6359 | -18.0624 | 13 | 1.9 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099711 | 27/09/2011 | 16:55:11 | 27.6721 | -18.0762 | 15 | 2.1 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099709 | 27/09/2011 | 16:53:56 | 27.6540 | -18.0701 | 14 | 1.8 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099708 | 27/09/2011 | 16:53:25 | 27.6139 | -18.0539 | 2.0 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | ||
| 1099719 | 27/09/2011 | 16:52:12 | 27.6560 | -18.0716 | 14 | 2.5 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099698 | 27/09/2011 | 16:51:14 | 27.6594 | -18.0611 | 16 | 2.2 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099697 | 27/09/2011 | 16:49:46 | 27.6617 | -18.0698 | 14 | 2.0 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099693 | 27/09/2011 | 16:47:31 | 27.6573 | -18.0692 | 13 | 1.9 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099692 | 27/09/2011 | 16:46:11 | 27.6680 | -18.0774 | 15 | 1.6 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099691 | 27/09/2011 | 16:43:10 | 27.6652 | -18.0727 | 16 | 2.0 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099688 | 27/09/2011 | 16:38:48 | 27.6523 | -18.0653 | 15 | 2.0 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099686 | 27/09/2011 | 16:35:14 | 27.6766 | -18.0654 | 17 | 2.1 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099685 | 27/09/2011 | 16:33:20 | 27.6647 | -18.0729 | 16 | 1.6 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099681 | 27/09/2011 | 16:32:29 | 27.6790 | -18.0712 | 15 | 1.6 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099679 | 27/09/2011 | 16:29:24 | 27.6464 | -18.0714 | 16 | 1.8 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099678 | 27/09/2011 | 16:28:33 | 27.6698 | -18.0761 | 17 | 1.8 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099676 | 27/09/2011 | 16:27:44 | 27.6601 | -18.0730 | 16 | 2.2 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099675 | 27/09/2011 | 16:27:22 | 27.6625 | -18.0725 | 15 | 2.0 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099672 | 27/09/2011 | 16:26:28 | 27.6724 | -18.0702 | 16 | 2.2 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099664 | 27/09/2011 | 16:24:14 | 27.6034 | -18.0825 | 10 | 2.2 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099669 | 27/09/2011 | 16:23:08 | 27.7012 | -18.0750 | 15 | 1.8 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099666 | 27/09/2011 | 16:22:41 | 27.6617 | -18.0823 | 15 | 1.8 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099663 | 27/09/2011 | 16:22:06 | 27.6830 | -18.0692 | 17 | 2.0 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099718 | 27/09/2011 | 16:21:41 | 27.6629 | -18.0689 | 15 | 2.1 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099661 | 27/09/2011 | 16:20:53 | 27.6783 | -18.0697 | 16 | 1.9 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099660 | 27/09/2011 | 16:19:04 | 27.6625 | -18.0712 | 17 | 2.0 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099634 | 27/09/2011 | 16:15:00 | 27.6790 | -18.0693 | 16 | 2.3 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099658 | 27/09/2011 | 16:14:19 | 27.6795 | -18.0718 | 17 | 2.3 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099649 | 27/09/2011 | 16:13:56 | 27.6741 | -18.0790 | 17 | 2.1 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099647 | 27/09/2011 | 16:11:27 | 27.6838 | -18.0798 | 16 | 2.8 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099646 | 27/09/2011 | 16:10:47 | 27.6865 | -18.0937 | 16 | 2.4 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099642 | 27/09/2011 | 16:08:43 | 27.6937 | -18.0815 | 17 | 2.3 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099626 | 27/09/2011 | 16:08:01 | 27.7027 | -18.0802 | 12 | 2.2 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099624 | 27/09/2011 | 16:07:16 | 27.6640 | -18.0683 | 18 | 2.4 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099623 | 27/09/2011 | 16:06:54 | 27.6862 | -18.1025 | 18 | 2.1 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099622 | 27/09/2011 | 16:06:23 | 27.6637 | -18.0737 | 17 | 2.1 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099621 | 27/09/2011 | 16:05:30 | 27.6613 | -18.0743 | 15 | 1.9 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099619 | 27/09/2011 | 16:04:22 | 27.6271 | -18.0605 | 11 | 2.6 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099650 | 27/09/2011 | 16:03:55 | 27.6705 | -18.0793 | 16 | 2.1 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099618 | 27/09/2011 | 15:59:24 | 27.6649 | -18.0676 | 15 | 2.4 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099617 | 27/09/2011 | 15:52:13 | 27.6670 | -18.0708 | 16 | 2.1 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
| 1099600 | 27/09/2011 | 15:44:14 | 27.6812 | -18.0779 | 17 | IV | 3.8 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] |
